Nguồn gốc: | NANJING |
Hàng hiệu: | DILONG |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | DFM1504 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Một tập hợp |
---|---|
Giá bán: | NEED DISCUSS |
chi tiết đóng gói: | HC có thể chứa 1 bộ máy và phụ tùng HDD |
Thời gian giao hàng: | Sau khi thanh toán trước trong 7 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 50 ĐƠN VỊ TRÊN NĂM |
Động cơ: | LAIDONG 26.5KW | Đẩy: | 70 KN |
---|---|---|---|
Kéo lại: | 50 KN | Mô-men xoắn: | 1300 NM |
Tốc độ quay: | 100 RPM | Bơm bùn: | 40 L / phút |
Điểm nổi bật: | thiết bị khoan định hướng,máy khoan hdd |
Điểm quan trọng:
1. Khoan DFM1504 có cấu trúc riêng biệt, bao gồm thân chính và trạm điện
2. Đặc trưng bởi sự sắp xếp linh hoạt và dễ dàng trong một không gian hẹp hoặc hố.
3. Do người giữ bằng sáng chế, góc độ có thể được điều chỉnh và giàn khoan có thể di chuyển qua lại.
Đặc điểm kỹ thuật:
Động cơ | KW | 26,5 / 2350 | Kích thước (L * W * H) | MM | 1295 * 960 * 1100 |
Lực lượng Max.thrust | KN | 70 | Cân nặng | T | 1,4 |
Lực Max.pullback | KN | 50 | Đường kính thanh khoan | MM | Φ50 |
Momen xoắn cực đại | Nm | 1300 | Lendht của thanh khoan | M | 0,5 |
Tốc độ tối đa | vòng / phút | 100 | Đường kính tối đa của ống pullback | MM | Φ150-Φ300 |
Max.Moving tốc độ của quyền lực đầu | m / phút | 14,5 | Độ dài ống kéo dài tối đa | m | ~ 80 |
Lưu lượng bơm Max.mud | L / phút | 40 | Góc tỷ lệ | . | 0 ~ 10 |
Max.mud áp lực | Mpa | 3 ± 0,5 | leo góc | . |
Bằng sáng chế:
Người liên hệ: William Wei
Tel: 86-18052086280
8 TON Không đào Máy khoan hướng ngang Máy kéo ống HDD
80 TON tự động tải ngang khoan thiết bị khoan ống với 2 tấn cần cẩu DILONG
160/240 TON Thiết bị khoan định hướng ngang Hệ thống thủy lực 160T
Máy khoan 300 tấn HDD Máy kéo ống Heavy Duty DL3000
180rpm Tốc độ quay HDD Máy khoan 20 Tôn Đối với đường ống đặt
Máy khoan đĩa định hướng ngang 160T với ống khoan bán tự động
Commins Engine 80t Ngầm Ngang Nhàm Chán Máy Cho Trenchless Khoan
Máy khoan hướng ngang động cơ 194KW với hệ thống thủy lực quay