Nguồn gốc: | NANJING |
Hàng hiệu: | DILONG |
Chứng nhận: | ISO 9001 |
Số mô hình: | DFM1504 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Một tập hợp |
---|---|
Giá bán: | NEED DISCUSS |
chi tiết đóng gói: | HC có thể chứa 1 bộ máy và phụ tùng HDD |
Thời gian giao hàng: | Sau khi thanh toán trước trong 7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 100 đơn vị mỗi năm |
Màu sắc: | Màu vàng | Trọng lượng: | 1,4T |
---|---|---|---|
Kích thước: | 1295 * 960 * 1100 | LỰC ĐẨY: | 70KN |
LỰC LƯỢNG LỰC LƯỢNG: | 50KN | Mô-men xoắn: | 1300N.M |
Điểm nổi bật: | thiết bị khoan định hướng,máy khoan hdd |
Ống ngầm đặt thiết bị khoan định hướng ngang Cấu trúc riêng biệt
Máy khoan DFM1504 có cấu trúc riêng biệt, bao gồm thân chính và trạm điện, và được đặc trưng bởi sự sắp xếp linh hoạt và dễ dàng trong một không gian hẹp hoặc hố. ra.
Động cơ | KW | 26,5 / 2350 | Kích thước (L * W * H) | MM | 1295 * 960 * 1100 |
Lực lượng Max.thrust | KN | 70 | Cân nặng | T | 1,4 |
Lực Max.pullback | KN | 50 | Đường kính thanh khoan | MM | Φ50 |
Momen xoắn cực đại | Nm | 1300 | Lendht của thanh khoan | M | 0,5 |
Tốc độ tối đa | vòng / phút | 100 | Đường kính tối đa của ống pullback | MM | Φ150-Φ300 |
Max.Moving tốc độ của quyền lực đầu | m / phút | 14,5 | Độ dài ống kéo dài tối đa | m | ~ 80 |
Lưu lượng bơm Max.mud | L / phút | 40 | Góc tỷ lệ | . | 0 ~ 10 |
Max.mud áp lực | Mpa | 3 ± 0,5 | leo góc | . |
Số điện thoại: 008618936869890
HDD MÁY, KHÔNG CÓ MÁY DIG, MÁY KHOAN
Người liên hệ: William Wei
Tel: 86-18052086280
8 TON Không đào Máy khoan hướng ngang Máy kéo ống HDD
80 TON tự động tải ngang khoan thiết bị khoan ống với 2 tấn cần cẩu DILONG
160/240 TON Thiết bị khoan định hướng ngang Hệ thống thủy lực 160T
Máy khoan 300 tấn HDD Máy kéo ống Heavy Duty DL3000
180rpm Tốc độ quay HDD Máy khoan 20 Tôn Đối với đường ống đặt
Máy khoan đĩa định hướng ngang 160T với ống khoan bán tự động
Commins Engine 80t Ngầm Ngang Nhàm Chán Máy Cho Trenchless Khoan
Máy khoan hướng ngang động cơ 194KW với hệ thống thủy lực quay